设为首页加入收藏
国际站登录注册帮助

电热水锅炉

VIP 第2年
电热水锅炉
  •  参考价: 询价
  • 最小起订: 0
  • 供货总量: 大量
  • 发布日期: 2008/7/29
  • 有效日期: 2009/6/13 18:04:00
  •  产 地: 济南
  • 经营模式: 生产型
  • 认证信息: 已认证
  • 电话:0531-86285656
  • 传真:0531-85662206
  • 网址:http://www.jhrn.com
  • 地址:山东省济南市天桥区济齐路5-19号
  • 山东济南炬辉热能设备有限公司的产品
  • 山东济南炬辉热能设备有限公司的商铺
详细介绍
产品性能特点:
1、全自动电脑控制,无需专人值守,可在预先设定的时间内自动工作,减少热损,节约能源,降低使用费用。
2、液晶显示屏,中文显示,工作状态一目了然,数字显温、控温、超温保护等自动控制功能一应俱全,可在30℃-90℃之间任意设定水温,向采暖系统供热或为用户提供热水。
3、陶瓷电加热管,先进的水电分离结构,安全性能与使用寿命都得到提高,同时方便检修,在不放水的情况下即可更换加热管。
4、全自动步进式加热方式,减少对电网的冲击,同时方便用户调整锅炉发热量。
5、自动跟踪检测循环泵和补水泵运行故障,并实现自动互补,且定时自动切换,确保系统安全运行。
6、具备水温超高、水位过低等故障报警,提高用户并停止加热,保证锅炉正常安全运行,同时自动纪录故障,方便维修。
7、采用优质保温材料,减少锅炉本身的散热,保证了锅炉运行过程中与停机后的自动保温效果。
8、内胆经过特殊处理,确保出水洁净,卫生。
9、运行无污染,无噪音。绿色环保产品。
10、外壳选用进口彩板,不易锈蚀,美观大方。

电热热水锅炉技术参数(陶瓷加热管)

型号/项目 电功率KW 热功率MW(10kcal) 额定工作压力MPa 热效率% 电流A 水容积m3 采暖面积m2 进/出水mm 通大气mm 排污口mm 重量kg 规格mm长A/宽B/高H
LDZ6-90/70 6 0.5 0 99 9 0.10 50 DN25 DN25 DN25 78 500/450/1050
LDZ12-90/70 12 1.0 18 0.10 100 DN25 DN25 DN25 81 500/450/1050
LDZ18-90/70 18 1.5 27 0.12 150 DN40 DN40 DN40 87 630/580/1050
LDZ24-90/70 24 2.0 36 0.12 200 DN40 DN40 DN40 115 630/580/1200
LDZ36-90/70 36 3.0 54 0.12 300 DN40 DN40 DN40 160 630/580/1200
WDZ45-90/70 45 3.8 68 0.13 400 DN40 DN40 DN40 176 1100/560/1150
WDZ60-90/70 60 5.1 92 0.13 500 DN40 DN40 DN40 190 1100/560/1150
WDZ90-90/70 90 7.6 144 0.21 800 DN50 DN50 DN50 240 1100/710/1150
WDZ120-90/70 120 10 182 0.25 1000 DN50 DN50 DN50 255 1100/770/1200
WDZ180-90/70 180 15 272 0.53 1500 DN65 DN65 DN65 540 2450/710/1250
WDZ240-90/70 240 20 362 0.62 2000 DN65 DN65 DN65 765 2450/770/1250
WDZ360-90/70 360 30 545 0.68 3000 DN80 DN80 DN80 854 2450/860/1450
WDZ480-90/70 480 40 727 0.73 4000 DN80 DN80 DN40 1350 2500/1050/1650
WDZ600-90/70 600 50 911 1.16 5000 DN100 DN100 DN40 1860 2500/1220/1800
WDZ720-90/70 720 60 1093 1.21 6000 DN100 DN100 DN40 1950 2500/1220/1800
WDZ1080-90/70 1080 91 1640 1.69 9000 DN125 DN125 DN40 2460 2500/1380/2100
WDZ1260-90/70 1260 106 1914 2.13 12500 DN125 DN125 DN40 2850 2550/1500/2100

电热热水锅炉技术参数(不锈钢加热管)

型号/项目 额定电功率KW 热功率MW(10kcal) 额定工作压力MPa 电源V/Hz 热效率% 电流A 水容积m3 采暖面积m2 进/出水mm 通大气mm 排污口mm 重量kg 规格mm长A/宽B/高H
LR0.03-90/70 30 2.5 0 380/50 99 45 0.16 250 DN50 DN50 DN50 0.19 1450/420/1000
LDR0.06-90/70 60 5 90 0.17 500 DN50 DN50 DN50 0.20 1450/560/1100
LDR0.09-90/70 90 7.5 135 0.19 750 DN50 DN50 DN50 0.21 1450/620/1100
WDR0.12-90/70 120 10 180 0.23 1000 DN50 DN50 DN50 0.39 1500/770/1300
WDR0.15-90/70 150 12 225 0.25 1250 DN50 DN50 DN50 0.40 1500/870/1300
WDR0.18-90/70 180 15 270 0.25 1500 DN50 DN50 DN50 0.41 1500/870/1300
WDR0.21-90/70c 210 17 310 0.25 1750 DN50 DN50 DN50 0.42 1500/870/1300
WDR0.3-90/70 240 20 360 0.75 2000 DN80 DN80 DN80 0.65 2400/870/1400
WDR0.36-90/70 360 30 540 0.75 3000 DN80 DN80 DN80 0.67 2400/870/1400
WDR0.48-90/70 480 40 720 1.35 4000 DN100 DN100 DN40 1.11 2400/1200/1800
WDR0.60-90/70 600 50 900 1.35 5000 DN100 DN100 DN40 1.12 2400/1200/1800
WDR0.70-90/70 720 60 1080 1.35 6000 DN100 DN100 DN40 1.13 2400/1200/1800
WDR0.90-90/70 900 75 1350 2.80 7500 DN125 DN125 DN40 2.20 2800/1500/2100
WDR1.0-90/70 1050 88 1600 2.80 9000 DN125 DN125 DN40 2.25 2800/1500/2100
WDR1.2-90/70 1200 100 1800 2.80 10000 DN125 DN125 DN40 2.30 2800/1500/2100
WDR1.5-90/70 1500 120 2250 3.70 12500 DN125 DN125 DN40 2.60 2800/1700/2300
WDR1.8-90/70 1800 150 2700 3.70 15000 DN125 DN125 DN40 2.80 2800/1700/2300
WDR2.1-90/70 2100 170 3100 6.0 18000 DN125 DN125 DN50*2 4.30 3500/2400/2600
WDR2.5-90/70 2500 210 3800 6.1 22000 DN125 DN125 DN50*2 4.5 3500/2400/2600
本公司其它产品

免责声明:以上所展示的产品信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。厂商网对此不承担任何保证责任。